Fotbal
Fotbal
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52723 | TG2R/Botosani - CFR Cluj | 17:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.00 | 1.70 | 1.22 | 2.00 | 2.30 | 4.40 | 12.0 | |||||
52923 | TG2R/Astra - Univ.Craiova | 20:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.50 | 1.53 | 1.28 | 2.35 | 2.65 | 5.50 | 17.0 | |||||
53023 | TG2R/Sepsi Sf.Gheorghe - Academica Clinceni | 18:00 | 09.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.50 | 1.53 | 1.28 | 2.35 | 2.65 | 5.50 | 17.0 | |||||
51823 | TG2R/Voluntari - Viitorul C. | 20:30 | 09.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.00 | 1.65 | 1.22 | 2.10 | 2.40 | 4.30 | 11.0 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58022 | TG2R/UTA Arad - Petrolul P. | 13:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.21 | 1.49 | 1.22 | 2.05 | 2.65 | 3.50 | 13.0 | |||||
58822 | TG2R/Viitorul Targu Jiu - U.Cluj | 17:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.21 | 1.49 | 1.22 | 2.05 | 2.65 | 3.50 | 13.0 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66823 | TG2R/Norwich- Sheffield Utd. | 16:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.30 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 10.0 | |||||
69423 | TG2R/Aston Villa - Leicester | 16:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.85 | 1.15 | 1.80 | 2.10 | 3.50 | 8.00 | |||||
72023 | TG2R/Newcastle - Southampton | 16:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.50 | 1.60 | 1.28 | 2.20 | 2.50 | 5.35 | 15.0 | |||||
69823 | TG2R/Brighton - Wolverhampton | 18:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.50 | 1.53 | 1.28 | 2.35 | 2.65 | 5.50 | 17.0 | |||||
69923 | TG2R/West Ham - Arsenal | 22:00 | 09.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.50 | 2.10 | 1.15 | 1.65 | 1.95 | 3.15 | 6.75 | |||||
44423 | TG2R/Liverpool - Watford | 14:30 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
6.50 | 2.25 | 1.10 | 1.55 | 1.85 | 2.75 | 6.00 | |||||
44123 | TG2R/Leicester - Norwich | 17:00 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
6.50 | 2.25 | 1.10 | 1.55 | 1.85 | 2.75 | 6.00 | |||||
44523 | TG2R/Burnley - Newcastle | 17:00 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.00 | 1.70 | 1.22 | 2.00 | 2.30 | 4.40 | 12.0 | |||||
44923 | TG2R/Chelsea - Bournemouth | 17:00 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
6.50 | 2.25 | 1.10 | 1.55 | 1.85 | 2.75 | 6.00 | |||||
45023 | TG2R/Sheffield Utd. - Aston Villa | 17:00 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.00 | 1.70 | 1.22 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 10.0 | |||||
42923 | TG2R/Southampton - West Ham | 19:30 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.85 | 1.15 | 1.85 | 2.15 | 3.65 | 8.50 | |||||
42623 | TG2R/Wolverhampton - Tottenham | 16:00 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.30 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 2.30 | 4.10 | 10.5 | |||||
45123 | TG2R/Manchester Utd. - Everton | 16:00 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.30 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 10.0 | |||||
46023 | TG2R/Arsenal- Manchester City | 18:30 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
6.50 | 2.25 | 1.10 | 1.55 | 1.85 | 2.75 | 6.00 | |||||
50923 | TG2R/Crystal P. - Brighton | 21:45 | 16.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.50 | 1.55 | 1.28 | 2.25 | 2.55 | 5.40 | 16.0 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40923 | TG2R/West Bromwich - Swansea | 14:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.85 | 1.15 | 1.80 | 2.10 | 3.50 | 8.00 | |||||
64523 | TG2R/Leeds - Hull | 21:45 | 10.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.90 | 1.15 | 1.75 | 2.05 | 3.40 | 7.50 | |||||
69323 | TG2R/Bristol C. - Millwall | 21:45 | 10.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.75 | 1.65 | 1.25 | 2.10 | 2.40 | 4.50 | 13.0 | |||||
70123 | TG2R/Charlton - Huddersfield | 21:45 | 10.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.75 | 1.65 | 1.25 | 2.10 | 2.40 | 4.50 | 13.0 | |||||
70923 | TG2R/Nottingham F. - Middlesbrough | 21:45 | 10.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.00 | 1.65 | 1.22 | 2.10 | 2.40 | 4.30 | 11.0 | |||||
71723 | TG2R/Preston NE - Fulham | 21:45 | 10.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.50 | 1.80 | 1.18 | 1.90 | 2.20 | 3.90 | 9.50 | |||||
66523 | TG2R/Stoke - Luton | 22:00 | 10.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.50 | 1.80 | 1.18 | 1.90 | 2.20 | 3.90 | 9.50 | |||||
63823 | TG2R/Birmingham - Queens Park Rangers | 21:45 | 11.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.30 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 2.30 | 4.10 | 10.5 | |||||
68522 | TG2R/Brentford - Cardiff | 21:45 | 11.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.00 | 1.65 | 1.22 | 2.10 | 2.40 | 4.30 | 11.0 | |||||
69223 | TG2R/Wigan - West Bromwich | 21:45 | 11.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.30 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 2.30 | 4.10 | 10.5 | |||||
71923 | TG2R/Barnsley - Reading | 21:45 | 11.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.30 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 10.0 | |||||
72723 | TG2R/Derby - Sheffield Wed. | 21:45 | 11.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.00 | 1.70 | 1.22 | 2.00 | 2.30 | 4.40 | 12.0 | |||||
75123 | TG2R/Swansea - Blackburn | 21:45 | 11.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.00 | 1.70 | 1.22 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 10.0 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48023 | TG2R/Hartlepool - Exeter | 21:45 | 10.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.00 | 1.70 | 1.22 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 10.0 | |||||
48123 | TG2R/Ipswich - Coventry | 21:45 | 10.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.75 | 1.65 | 1.25 | 2.10 | 2.40 | 4.50 | 13.0 | |||||
48223 | TG2R/Carlisle - Forest Green | 21:45 | 10.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.00 | 1.65 | 1.22 | 2.10 | 2.40 | 4.30 | 11.0 | |||||
48623 | TG2R/Crewe - Eastleigh | 21:45 | 10.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.50 | 2.00 | 1.15 | 1.70 | 2.00 | 3.25 | 7.00 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50023 | TG2R/Aston Villa - Liverpool | 21:45 | 17.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
7.30 | 2.45 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 4.50 | |||||
45922 | TG2R/Oxford Utd. - Manchester City | 21:45 | 18.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
8.50 | 2.75 | 1.06 | 1.35 | 1.70 | 2.15 | 3.20 | |||||
48822 | TG2R/Everton - Leicester | 21:45 | 18.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.30 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 10.0 | |||||
49922 | TG2R/Manchester Utd. - Colchester | 22:00 | 18.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
8.00 | 2.65 | 1.08 | 1.40 | 1.70 | 2.30 | 3.75 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64823 | TG2R/Union Berlin - Koln | 16:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.30 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 10.0 | |||||
64923 | TG2R/Werder B. - Paderborn | 19:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
7.00 | 2.35 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 2.60 | 5.50 | |||||
40123 | TG2R/Hoffenheim - Augsburg | 21:30 | 13.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.85 | 1.15 | 1.85 | 2.15 | 3.65 | 8.50 | |||||
40223 | TG2R/Koln - Leverkusen | 16:30 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.85 | 1.15 | 1.80 | 2.10 | 3.50 | 8.00 | |||||
40523 | TG2R/Mainz - Dortmund | 16:30 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.50 | 2.10 | 1.15 | 1.65 | 1.95 | 3.15 | 6.75 | |||||
41023 | TG2R/Paderborn - Union Berlin | 16:30 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.85 | 1.15 | 1.80 | 2.10 | 3.50 | 8.00 | |||||
41323 | TG2R/Hertha B. - Freiburg | 16:30 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.50 | 1.80 | 1.18 | 1.90 | 2.20 | 3.90 | 9.50 | |||||
42223 | TG2R/Bayern M. - Werder B. | 16:30 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
8.50 | 2.75 | 1.06 | 1.35 | 1.70 | 2.15 | 3.20 | |||||
42323 | TG2R/F.Dusseldorf - RB Leipzig | 19:30 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.90 | 1.15 | 1.75 | 2.05 | 3.40 | 7.50 | |||||
41423 | TG2R/Wolfsburg - M'gladbach | 16:30 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.50 | 1.80 | 1.18 | 1.85 | 2.15 | 3.75 | 9.00 | |||||
42423 | TG2R/Schalke 04 - E.Frankfurt | 19:00 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.50 | 1.80 | 1.18 | 1.85 | 2.15 | 3.75 | 9.00 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173523 | TG2R/D.Dresden - Sandhausen | 14:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.30 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 10.0 | |||||
175223 | TG2R/Regensburg - St.Pauli | 14:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.50 | 1.80 | 1.18 | 1.85 | 2.15 | 3.75 | 9.00 | |||||
175323 | TG2R/Wehen W. - SV Darmstadt 98 | 14:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.30 | 1.70 | 1.20 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 10.0 | |||||
175423 | TG2R/Stuttgart - Nürnberg | 21:30 | 09.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.90 | 1.15 | 1.75 | 2.05 | 3.40 | 7.50 | |||||
223123 | TG2R/Bochum - Hannover | 19:30 | 13.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.50 | 1.80 | 1.18 | 1.85 | 2.15 | 3.75 | 9.00 | |||||
226723 | TG2R/Aue - Regensburg | 19:30 | 13.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.85 | 1.15 | 1.80 | 2.10 | 3.50 | 8.00 | |||||
223423 | TG2R/St.Pauli - Wehen W. | 14:00 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.85 | 1.15 | 1.85 | 2.15 | 3.65 | 8.50 | |||||
226823 | TG2R/Heidenheim - Bielefeld | 14:00 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.50 | 1.80 | 1.18 | 1.85 | 2.15 | 3.75 | 9.00 | |||||
226923 | TG2R/Karlsruher - Furth | 14:00 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.50 | 1.80 | 1.18 | 1.85 | 2.15 | 3.75 | 9.00 | |||||
223323 | TG2R/Nürnberg - Holstein Kiel | 14:30 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.90 | 1.15 | 1.75 | 2.05 | 3.40 | 7.50 | |||||
223523 | TG2R/Sandhausen - Hamburg | 14:30 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.50 | 1.80 | 1.18 | 1.85 | 2.15 | 3.75 | 9.00 | |||||
227023 | TG2R/Osnabruck - D.Dresden | 14:30 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.50 | 1.80 | 1.18 | 1.90 | 2.20 | 3.90 | 9.50 | |||||
223923 | TG2R/SV Darmstadt 98 - Stuttgart | 21:30 | 16.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.85 | 1.15 | 1.85 | 2.15 | 3.65 | 8.50 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57523 | TG2R/Waldhof M. - Braunschweig | 14:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.50 | 1.80 | 1.18 | 1.90 | 2.20 | 3.90 | 9.50 | |||||
57823 | TG2R/Duisburg - Bayern Munich II | 15:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.50 | 2.00 | 1.15 | 1.70 | 2.00 | 3.25 | 7.00 | |||||
58623 | TG2R/Meppen - P.Munster | 20:00 | 09.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.50 | 2.00 | 1.15 | 1.70 | 2.00 | 3.25 | 7.00 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206520 | TG2R/St.Pauli II - Lubeck | 15:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.79 | 1.62 | 1.15 | 1.83 | 2.35 | 2.35 | 8.00 | |||||
206920 | TG2R/Wolfsburg II - Werder B. II | 15:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.58 | 1.88 | 1.07 | 1.55 | 1.98 | 2.15 | 5.00 | |||||
207020 | TG2R/HSC Hannover - Hamburg II | 15:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.42 | 1.76 | 1.09 | 1.65 | 2.05 | 2.30 | 6.00 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171420 | TG2R/Dortmund II - Rot-Weiss Essen | 15:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.02 | 1.66 | 1.13 | 1.77 | 2.25 | 2.65 | 8.00 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66220 | TG2R/Freiburg II - Elversberg | 15:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.42 | 1.76 | 1.09 | 1.65 | 2.05 | 2.30 | 6.00 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51220 | TG2R/Babelsberg - BFC Dynamo | 14:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.42 | 1.76 | 1.09 | 1.65 | 2.05 | 2.30 | 6.00 | |||||
51520 | TG2R/Ger.Halberstadt - Optik Rathenow | 14:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.02 | 1.66 | 1.13 | 1.77 | 2.25 | 2.65 | 8.00 | |||||
54020 | TG2R/SV Lichtenberg 47 - Auerbach | 14:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.28 | 1.69 | 1.11 | 1.70 | 2.15 | 2.50 | 7.00 | |||||
54620 | TG2R/Chemie Leipzig - Nordhausen | 14:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.02 | 1.66 | 1.13 | 1.77 | 2.25 | 2.65 | 8.00 | |||||
55320 | TG2R/FSV Union Furstenwalde - Meuselwitz | 14:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.28 | 1.69 | 1.11 | 1.70 | 2.15 | 2.50 | 7.00 | |||||
55420 | TG2R/Erfurt - Vikt. Berlin | 14:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.51 | 1.53 | 1.19 | 1.97 | 2.50 | 2.85 | 8.50 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69122 | TG2R/Barcelona - Mallorca | 22:00 | 07.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
7.30 | 2.45 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 4.50 | |||||
69523 | TG2R/Eibar - Getafe | 13:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.25 | 1.44 | 1.33 | 2.60 | 3.00 | 6.50 | 19.0 | |||||
68223 | TG2R/Betis - Athletic Bilbao | 15:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.50 | 1.55 | 1.28 | 2.25 | 2.55 | 5.40 | 16.0 | |||||
69623 | TG2R/Valladolid - R.Sociedad | 17:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.50 | 1.53 | 1.28 | 2.35 | 2.65 | 5.50 | 17.0 | |||||
67923 | TG2R/Leganes - Celta Vigo | 19:30 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.25 | 1.44 | 1.33 | 2.60 | 3.00 | 6.50 | 19.0 | |||||
69723 | TG2R/Osasuna - Sevilla | 22:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.00 | 1.65 | 1.22 | 2.10 | 2.40 | 4.30 | 11.0 | |||||
44023 | TG2R/Alaves - Leganes | 22:00 | 13.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.00 | 1.40 | 1.35 | 2.75 | 3.25 | 7.00 | 22.0 | |||||
44323 | TG2R/Granada - Levante | 14:00 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.75 | 1.65 | 1.25 | 2.10 | 2.40 | 4.50 | 13.0 | |||||
41623 | TG2R/R.Sociedad - Barcelona | 17:00 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.90 | 1.15 | 1.75 | 2.05 | 3.40 | 7.50 | |||||
43623 | TG2R/Athletic Bilbao - Eibar | 19:30 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.50 | 1.53 | 1.28 | 2.35 | 2.65 | 5.50 | 17.0 | |||||
43023 | TG2R/Atl.Madrid - Osasuna | 22:00 | 14.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.50 | 1.53 | 1.28 | 2.35 | 2.65 | 5.50 | 17.0 | |||||
42523 | TG2R/Getafe - Valladolid | 13:00 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.25 | 1.44 | 1.33 | 2.60 | 3.00 | 6.50 | 19.0 | |||||
42023 | TG2R/Celta Vigo - Mallorca | 15:00 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.50 | 1.60 | 1.28 | 2.20 | 2.50 | 5.35 | 15.0 | |||||
41523 | TG2R/Espanyol - Betis | 17:00 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
3.75 | 1.65 | 1.25 | 2.10 | 2.40 | 4.50 | 13.0 | |||||
43123 | TG2R/Sevilla - Villarreal | 19:30 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.85 | 1.15 | 1.85 | 2.15 | 3.65 | 8.50 | |||||
43523 | TG2R/Valencia - Real Madrid | 22:00 | 15.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.00 | 1.85 | 1.15 | 1.80 | 2.10 | 3.50 | 8.00 | |||||
165523 | TG2R/Barcelona - Real Madrid | 21:00 | 18.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
5.50 | 2.10 | 1.15 | 1.65 | 1.95 | 3.15 | 6.75 | |||||
* Numarul total de goluri marcate in a doua repriza. Exemplu: 3+ inseamna 3 sau mai multe goluri marcate in a doua repriza. |
Total goluri a doua repriză | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72623 | TG2R/Girona - Lugo | 13:00 | 08.12. | ||||||||
0-0 | 0-1 | 1+ | 2+ | 2-3 | 3+ | 4+ | |||||
4.00 | 1.70 | 1.22 | 2.00 | 2.30 | 4.40 | 12.0 | |||||
70623 | TG2R/Dep.La Coruna - R.Zaragoza | 17:00 | 08.12. | ||||||||
